Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 44.96 лв. 31.94 % 37.01 % 134.87 лв.
4 месеца 34.15 лв. 31.84 % 37.01 % 136.60 лв.
6 месеца 23.36 лв. 31.81 % 37.01 % 140.13 лв.
9 месеца 16.18 лв. 31.93 % 37.01 % 145.63 лв.
12 месеца 12.60 лв. 31.92 % 37.01 % 151.19 лв.
15 месеца 10.45 лв. 31.81 % 37.01 % 156.80 лв.
18 месеца 9.04 лв. 31.96 % 37.01 % 162.79 лв.
24 месеца 7.28 лв. 31.84 % 37.01 % 174.69 лв.
30 месеца 6.25 лв. 31.98 % 37.01 % 187.52 лв.
36 месеца 5.57 лв. 31.86 % 37.01 % 200.35 лв.
42 месеца 5.10 лв. 31.90 % 37.01 % 214.02 лв.
48 месеца 4.75 лв. 31.92 % 37.01 % 228.15 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история