Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 35.12 лв. 31.94 % 37.01 % 105.37 лв.
4 месеца 26.68 лв. 31.84 % 37.01 % 106.72 лв.
6 месеца 18.25 лв. 31.81 % 37.01 % 109.48 лв.
9 месеца 12.64 лв. 31.93 % 37.01 % 113.77 лв.
12 месеца 9.84 лв. 31.92 % 37.01 % 118.12 лв.
15 месеца 8.17 лв. 31.81 % 37.01 % 122.50 лв.
18 месеца 7.07 лв. 31.96 % 37.01 % 127.18 лв.
24 месеца 5.69 лв. 31.84 % 37.01 % 136.48 лв.
30 месеца 4.88 лв. 31.98 % 37.01 % 146.50 лв.
36 месеца 4.35 лв. 31.86 % 37.01 % 156.52 лв.
42 месеца 3.98 лв. 31.90 % 37.01 % 167.20 лв.
48 месеца 3.71 лв. 31.92 % 37.01 % 178.24 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история