Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 39.06 лв. 31.94 % 37.01 % 117.17 лв.
4 месеца 29.67 лв. 31.84 % 37.01 % 118.67 лв.
6 месеца 20.29 лв. 31.81 % 37.01 % 121.74 лв.
9 месеца 14.06 лв. 31.93 % 37.01 % 126.51 лв.
12 месеца 10.95 лв. 31.92 % 37.01 % 131.35 лв.
15 месеца 9.08 лв. 31.81 % 37.01 % 136.22 лв.
18 месеца 7.86 лв. 31.96 % 37.01 % 141.42 лв.
24 месеца 6.32 лв. 31.84 % 37.01 % 151.77 лв.
30 месеца 5.43 лв. 31.98 % 37.01 % 162.91 лв.
36 месеца 4.83 лв. 31.86 % 37.01 % 174.05 лв.
42 месеца 4.43 лв. 31.90 % 37.01 % 185.93 лв.
48 месеца 4.13 лв. 31.92 % 37.01 % 198.20 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история