Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 52.69 лв. 31.94 % 37.01 % 158.06 лв.
4 месеца 40.02 лв. 31.84 % 37.01 % 160.08 лв.
6 месеца 27.37 лв. 31.81 % 37.01 % 164.22 лв.
9 месеца 18.96 лв. 31.93 % 37.01 % 170.66 лв.
12 месеца 14.77 лв. 31.92 % 37.01 % 177.18 лв.
15 месеца 12.25 лв. 31.81 % 37.01 % 183.75 лв.
18 месеца 10.60 лв. 31.96 % 37.01 % 190.77 лв.
24 месеца 8.53 лв. 31.84 % 37.01 % 204.72 лв.
30 месеца 7.33 лв. 31.98 % 37.01 % 219.75 лв.
36 месеца 6.52 лв. 31.86 % 37.01 % 234.78 лв.
42 месеца 5.97 лв. 31.90 % 37.01 % 250.80 лв.
48 месеца 5.57 лв. 31.92 % 37.01 % 267.36 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история