Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 35.83 лв. 31.94 % 37.01 % 107.48 лв.
4 месеца 27.21 лв. 31.84 % 37.01 % 108.85 лв.
6 месеца 18.61 лв. 31.81 % 37.01 % 111.67 лв.
9 месеца 12.89 лв. 31.93 % 37.01 % 116.05 лв.
12 месеца 10.04 лв. 31.92 % 37.01 % 120.48 лв.
15 месеца 8.33 лв. 31.81 % 37.01 % 124.95 лв.
18 месеца 7.21 лв. 31.96 % 37.01 % 129.72 лв.
24 месеца 5.80 лв. 31.84 % 37.01 % 139.21 лв.
30 месеца 4.98 лв. 31.98 % 37.01 % 149.43 лв.
36 месеца 4.43 лв. 31.86 % 37.01 % 159.65 лв.
42 месеца 4.06 лв. 31.90 % 37.01 % 170.54 лв.
48 месеца 3.79 лв. 31.92 % 37.01 % 181.80 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история