Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 50.58 лв. 31.94 % 37.01 % 151.73 лв.
4 месеца 38.42 лв. 31.84 % 37.01 % 153.68 лв.
6 месеца 26.28 лв. 31.81 % 37.01 % 157.65 лв.
9 месеца 18.20 лв. 31.93 % 37.01 % 163.83 лв.
12 месеца 14.17 лв. 31.92 % 37.01 % 170.09 лв.
15 месеца 11.76 лв. 31.81 % 37.01 % 176.40 лв.
18 месеца 10.17 лв. 31.96 % 37.01 % 183.14 лв.
24 месеца 8.19 лв. 31.84 % 37.01 % 196.53 лв.
30 месеца 7.03 лв. 31.98 % 37.01 % 210.96 лв.
36 месеца 6.26 лв. 31.86 % 37.01 % 225.39 лв.
42 месеца 5.73 лв. 31.90 % 37.01 % 240.77 лв.
48 месеца 5.35 лв. 31.92 % 37.01 % 256.67 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история