Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 44.26 лв. 31.94 % 37.01 % 132.77 лв.
4 месеца 33.62 лв. 31.84 % 37.01 % 134.47 лв.
6 месеца 22.99 лв. 31.81 % 37.01 % 137.94 лв.
9 месеца 15.93 лв. 31.93 % 37.01 % 143.35 лв.
12 месеца 12.40 лв. 31.92 % 37.01 % 148.83 лв.
15 месеца 10.29 лв. 31.81 % 37.01 % 154.35 лв.
18 месеца 8.90 лв. 31.96 % 37.01 % 160.25 лв.
24 месеца 7.17 лв. 31.84 % 37.01 % 171.96 лв.
30 месеца 6.15 лв. 31.98 % 37.01 % 184.59 лв.
36 месеца 5.48 лв. 31.86 % 37.01 % 197.22 лв.
42 месеца 5.02 лв. 31.90 % 37.01 % 210.67 лв.
48 месеца 4.68 лв. 31.92 % 37.01 % 224.58 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история