Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 39.41 лв. 31.94 % 37.01 % 118.23 лв.
4 месеца 29.93 лв. 31.84 % 37.01 % 119.74 лв.
6 месеца 20.47 лв. 31.81 % 37.01 % 122.84 лв.
9 месеца 14.18 лв. 31.93 % 37.01 % 127.65 лв.
12 месеца 11.04 лв. 31.92 % 37.01 % 132.53 лв.
15 месеца 9.16 лв. 31.81 % 37.01 % 137.45 лв.
18 месеца 7.93 лв. 31.96 % 37.01 % 142.70 лв.
24 месеца 6.38 лв. 31.84 % 37.01 % 153.13 лв.
30 месеца 5.48 лв. 31.98 % 37.01 % 164.37 лв.
36 месеца 4.88 лв. 31.86 % 37.01 % 175.62 лв.
42 месеца 4.47 лв. 31.90 % 37.01 % 187.60 лв.
48 месеца 4.17 лв. 31.92 % 37.01 % 199.99 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история