Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 30.91 лв. 31.94 % 37.01 % 92.73 лв.
4 месеца 23.48 лв. 31.84 % 37.01 % 93.91 лв.
6 месеца 16.06 лв. 31.81 % 37.01 % 96.34 лв.
9 месеца 11.12 лв. 31.93 % 37.01 % 100.12 лв.
12 месеца 8.66 лв. 31.92 % 37.01 % 103.95 лв.
15 месеца 7.19 лв. 31.81 % 37.01 % 107.80 лв.
18 месеца 6.22 лв. 31.96 % 37.01 % 111.92 лв.
24 месеца 5.00 лв. 31.84 % 37.01 % 120.10 лв.
30 месеца 4.30 лв. 31.98 % 37.01 % 128.92 лв.
36 месеца 3.83 лв. 31.86 % 37.01 % 137.74 лв.
42 месеца 3.50 лв. 31.90 % 37.01 % 147.14 лв.
48 месеца 3.27 лв. 31.92 % 37.01 % 156.85 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история