Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 47.42 лв. 31.94 % 37.01 % 142.25 лв.
4 месеца 36.02 лв. 31.84 % 37.01 % 144.07 лв.
6 месеца 24.63 лв. 31.81 % 37.01 % 147.80 лв.
9 месеца 17.07 лв. 31.93 % 37.01 % 153.59 лв.
12 месеца 13.29 лв. 31.92 % 37.01 % 159.46 лв.
15 месеца 11.03 лв. 31.81 % 37.01 % 165.38 лв.
18 месеца 9.54 лв. 31.96 % 37.01 % 171.69 лв.
24 месеца 7.68 лв. 31.84 % 37.01 % 184.25 лв.
30 месеца 6.59 лв. 31.98 % 37.01 % 197.78 лв.
36 месеца 5.87 лв. 31.86 % 37.01 % 211.30 лв.
42 месеца 5.37 лв. 31.90 % 37.01 % 225.72 лв.
48 месеца 5.01 лв. 31.92 % 37.01 % 240.62 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история