Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 35.53 лв. 31.94 % 37.01 % 106.58 лв.
4 месеца 26.99 лв. 31.84 % 37.01 % 107.95 лв.
6 месеца 18.46 лв. 31.81 % 37.01 % 110.74 лв.
9 месеца 12.79 лв. 31.93 % 37.01 % 115.08 лв.
12 месеца 9.96 лв. 31.92 % 37.01 % 119.48 лв.
15 месеца 8.26 лв. 31.81 % 37.01 % 123.91 лв.
18 месеца 7.15 лв. 31.96 % 37.01 % 128.64 лв.
24 месеца 5.75 лв. 31.84 % 37.01 % 138.05 лв.
30 месеца 4.94 лв. 31.98 % 37.01 % 148.18 лв.
36 месеца 4.40 лв. 31.86 % 37.01 % 158.32 лв.
42 месеца 4.03 лв. 31.90 % 37.01 % 169.12 лв.
48 месеца 3.76 лв. 31.92 % 37.01 % 180.29 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история