Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 39.34 лв. 31.94 % 37.01 % 118.01 лв.
4 месеца 29.88 лв. 31.84 % 37.01 % 119.53 лв.
6 месеца 20.44 лв. 31.81 % 37.01 % 122.62 лв.
9 месеца 14.16 лв. 31.93 % 37.01 % 127.42 лв.
12 месеца 11.02 лв. 31.92 % 37.01 % 132.29 лв.
15 месеца 9.15 лв. 31.81 % 37.01 % 137.20 лв.
18 месеца 7.91 лв. 31.96 % 37.01 % 142.44 лв.
24 месеца 6.37 лв. 31.84 % 37.01 % 152.86 лв.
30 месеца 5.47 лв. 31.98 % 37.01 % 164.08 лв.
36 месеца 4.87 лв. 31.86 % 37.01 % 175.30 лв.
42 месеца 4.46 лв. 31.90 % 37.01 % 187.26 лв.
48 месеца 4.16 лв. 31.92 % 37.01 % 199.63 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история