Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 48.47 лв. 31.94 % 37.01 % 145.41 лв.
4 месеца 36.82 лв. 31.84 % 37.01 % 147.27 лв.
6 месеца 25.18 лв. 31.81 % 37.01 % 151.08 лв.
9 месеца 17.44 лв. 31.93 % 37.01 % 157.00 лв.
12 месеца 13.58 лв. 31.92 % 37.01 % 163.01 лв.
15 месеца 11.27 лв. 31.81 % 37.01 % 169.05 лв.
18 месеца 9.75 лв. 31.96 % 37.01 % 175.51 лв.
24 месеца 7.85 лв. 31.84 % 37.01 % 188.34 лв.
30 месеца 6.74 лв. 31.98 % 37.01 % 202.17 лв.
36 месеца 6.00 лв. 31.86 % 37.01 % 216.00 лв.
42 месеца 5.49 лв. 31.90 % 37.01 % 230.74 лв.
48 месеца 5.12 лв. 31.92 % 37.01 % 245.97 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история