Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 59.36 лв. 31.94 % 37.01 % 178.08 лв.
4 месеца 45.09 лв. 31.84 % 37.01 % 180.36 лв.
6 месеца 30.84 лв. 31.81 % 37.01 % 185.02 лв.
9 месеца 21.36 лв. 31.93 % 37.01 % 192.27 лв.
12 месеца 16.64 лв. 31.92 % 37.01 % 199.62 лв.
15 месеца 13.80 лв. 31.81 % 37.01 % 207.03 лв.
18 месеца 11.94 лв. 31.96 % 37.01 % 214.93 лв.
24 месеца 9.61 лв. 31.84 % 37.01 % 230.65 лв.
30 месеца 8.25 лв. 31.98 % 37.01 % 247.59 лв.
36 месеца 7.35 лв. 31.86 % 37.01 % 264.52 лв.
42 месеца 6.73 лв. 31.90 % 37.01 % 282.57 лв.
48 месеца 6.28 лв. 31.92 % 37.01 % 301.23 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история