Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 42.15 лв. 31.94 % 37.01 % 126.44 лв.
4 месеца 32.02 лв. 31.84 % 37.01 % 128.06 лв.
6 месеца 21.90 лв. 31.81 % 37.01 % 131.38 лв.
9 месеца 15.17 лв. 31.93 % 37.01 % 136.52 лв.
12 месеца 11.81 лв. 31.92 % 37.01 % 141.74 лв.
15 месеца 9.80 лв. 31.81 % 37.01 % 147.00 лв.
18 месеца 8.48 лв. 31.96 % 37.01 % 152.62 лв.
24 месеца 6.82 лв. 31.84 % 37.01 % 163.78 лв.
30 месеца 5.86 лв. 31.98 % 37.01 % 175.80 лв.
36 месеца 5.22 лв. 31.86 % 37.01 % 187.82 лв.
42 месеца 4.78 лв. 31.90 % 37.01 % 200.64 лв.
48 месеца 4.46 лв. 31.92 % 37.01 % 213.89 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история