Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 37.23 лв. 31.94 % 37.01 % 111.69 лв.
4 месеца 28.28 лв. 31.84 % 37.01 % 113.12 лв.
6 месеца 19.34 лв. 31.81 % 37.01 % 116.05 лв.
9 месеца 13.40 лв. 31.93 % 37.01 % 120.60 лв.
12 месеца 10.43 лв. 31.92 % 37.01 % 125.21 лв.
15 месеца 8.66 лв. 31.81 % 37.01 % 129.85 лв.
18 месеца 7.49 лв. 31.96 % 37.01 % 134.81 лв.
24 месеца 6.03 лв. 31.84 % 37.01 % 144.67 лв.
30 месеца 5.18 лв. 31.98 % 37.01 % 155.29 лв.
36 месеца 4.61 лв. 31.86 % 37.01 % 165.91 лв.
42 месеца 4.22 лв. 31.90 % 37.01 % 177.23 лв.
48 месеца 3.94 лв. 31.92 % 37.01 % 188.93 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история