Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 45.31 лв. 31.94 % 37.01 % 135.93 лв.
4 месеца 34.42 лв. 31.84 % 37.01 % 137.67 лв.
6 месеца 23.54 лв. 31.81 % 37.01 % 141.23 лв.
9 месеца 16.31 лв. 31.93 % 37.01 % 146.76 лв.
12 месеца 12.70 лв. 31.92 % 37.01 % 152.37 лв.
15 месеца 10.54 лв. 31.81 % 37.01 % 158.03 лв.
18 месеца 9.11 лв. 31.96 % 37.01 % 164.06 лв.
24 месеца 7.34 лв. 31.84 % 37.01 % 176.06 лв.
30 месеца 6.30 лв. 31.98 % 37.01 % 188.99 лв.
36 месеца 5.61 лв. 31.86 % 37.01 % 201.91 лв.
42 месеца 5.14 лв. 31.90 % 37.01 % 215.69 лв.
48 месеца 4.79 лв. 31.92 % 37.01 % 229.93 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история