Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 35.65 лв. 31.94 % 37.01 % 106.95 лв.
4 месеца 27.08 лв. 31.84 % 37.01 % 108.32 лв.
6 месеца 18.52 лв. 31.81 % 37.01 % 111.12 лв.
9 месеца 12.83 лв. 31.93 % 37.01 % 115.48 лв.
12 месеца 9.99 лв. 31.92 % 37.01 % 119.89 лв.
15 месеца 8.29 лв. 31.81 % 37.01 % 124.34 лв.
18 месеца 7.17 лв. 31.96 % 37.01 % 129.09 лв.
24 месеца 5.77 лв. 31.84 % 37.01 % 138.53 лв.
30 месеца 4.96 лв. 31.98 % 37.01 % 148.70 лв.
36 месеца 4.41 лв. 31.86 % 37.01 % 158.87 лв.
42 месеца 4.04 лв. 31.90 % 37.01 % 169.71 лв.
48 месеца 3.77 лв. 31.92 % 37.01 % 180.91 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история