Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 28.45 лв. 31.94 % 37.01 % 85.35 лв.
4 месеца 21.61 лв. 31.84 % 37.01 % 86.44 лв.
6 месеца 14.78 лв. 31.81 % 37.01 % 88.68 лв.
9 месеца 10.24 лв. 31.93 % 37.01 % 92.15 лв.
12 месеца 7.97 лв. 31.92 % 37.01 % 95.68 лв.
15 месеца 6.62 лв. 31.81 % 37.01 % 99.23 лв.
18 месеца 5.72 лв. 31.96 % 37.01 % 103.02 лв.
24 месеца 4.61 лв. 31.84 % 37.01 % 110.55 лв.
30 месеца 3.96 лв. 31.98 % 37.01 % 118.67 лв.
36 месеца 3.52 лв. 31.86 % 37.01 % 126.78 лв.
42 месеца 3.22 лв. 31.90 % 37.01 % 135.43 лв.
48 месеца 3.01 лв. 31.92 % 37.01 % 144.37 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история