Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 41.80 лв. 31.94 % 37.01 % 125.39 лв.
4 месеца 31.75 лв. 31.84 % 37.01 % 127.00 лв.
6 месеца 21.71 лв. 31.81 % 37.01 % 130.28 лв.
9 месеца 15.04 лв. 31.93 % 37.01 % 135.39 лв.
12 месеца 11.71 лв. 31.92 % 37.01 % 140.56 лв.
15 месеца 9.72 лв. 31.81 % 37.01 % 145.78 лв.
18 месеца 8.41 лв. 31.96 % 37.01 % 151.34 лв.
24 месеца 6.77 лв. 31.84 % 37.01 % 162.41 лв.
30 месеца 5.81 лв. 31.98 % 37.01 % 174.34 лв.
36 месеца 5.17 лв. 31.86 % 37.01 % 186.26 лв.
42 месеца 4.74 лв. 31.90 % 37.01 % 198.97 лв.
48 месеца 4.42 лв. 31.92 % 37.01 % 212.11 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история