Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 36.72 лв. 31.94 % 37.01 % 110.16 лв.
4 месеца 27.89 лв. 31.84 % 37.01 % 111.58 лв.
6 месеца 19.08 лв. 31.81 % 37.01 % 114.46 лв.
9 месеца 13.22 лв. 31.93 % 37.01 % 118.95 лв.
12 месеца 10.29 лв. 31.92 % 37.01 % 123.49 лв.
15 месеца 8.54 лв. 31.81 % 37.01 % 128.07 лв.
18 месеца 7.39 лв. 31.96 % 37.01 % 132.97 лв.
24 месеца 5.95 лв. 31.84 % 37.01 % 142.69 лв.
30 месеца 5.11 лв. 31.98 % 37.01 % 153.17 лв.
36 месеца 4.55 лв. 31.86 % 37.01 % 163.64 лв.
42 месеца 4.16 лв. 31.90 % 37.01 % 174.81 лв.
48 месеца 3.88 лв. 31.92 % 37.01 % 186.35 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история