Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 57.02 лв. 31.94 % 37.01 % 171.07 лв.
4 месеца 43.31 лв. 31.84 % 37.01 % 173.26 лв.
6 месеца 29.62 лв. 31.81 % 37.01 % 177.74 лв.
9 месеца 20.52 лв. 31.93 % 37.01 % 184.71 лв.
12 месеца 15.98 лв. 31.92 % 37.01 % 191.77 лв.
15 месеца 13.26 лв. 31.81 % 37.01 % 198.88 лв.
18 месеца 11.47 лв. 31.96 % 37.01 % 206.48 лв.
24 месеца 9.23 лв. 31.84 % 37.01 % 221.58 лв.
30 месеца 7.93 лв. 31.98 % 37.01 % 237.84 лв.
36 месеца 7.06 лв. 31.86 % 37.01 % 254.11 лв.
42 месеца 6.46 лв. 31.90 % 37.01 % 271.45 лв.
48 месеца 6.03 лв. 31.92 % 37.01 % 289.37 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история