Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 39.11 лв. 31.94 % 37.01 % 117.33 лв.
4 месеца 29.71 лв. 31.84 % 37.01 % 118.83 лв.
6 месеца 20.32 лв. 31.81 % 37.01 % 121.91 лв.
9 месеца 14.08 лв. 31.93 % 37.01 % 126.68 лв.
12 месеца 10.96 лв. 31.92 % 37.01 % 131.53 лв.
15 месеца 9.09 лв. 31.81 % 37.01 % 136.40 лв.
18 месеца 7.87 лв. 31.96 % 37.01 % 141.61 лв.
24 месеца 6.33 лв. 31.84 % 37.01 % 151.97 лв.
30 месеца 5.44 лв. 31.98 % 37.01 % 163.13 лв.
36 месеца 4.84 лв. 31.86 % 37.01 % 174.29 лв.
42 месеца 4.43 лв. 31.90 % 37.01 % 186.18 лв.
48 месеца 4.13 лв. 31.92 % 37.01 % 198.47 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история