Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 47.77 лв. 31.94 % 37.01 % 143.30 лв.
4 месеца 36.28 лв. 31.84 % 37.01 % 145.14 лв.
6 месеца 24.82 лв. 31.81 % 37.01 % 148.89 лв.
9 месеца 17.19 лв. 31.93 % 37.01 % 154.73 лв.
12 месеца 13.39 лв. 31.92 % 37.01 % 160.64 лв.
15 месеца 11.11 лв. 31.81 % 37.01 % 166.60 лв.
18 месеца 9.61 лв. 31.96 % 37.01 % 172.96 лв.
24 месеца 7.73 лв. 31.84 % 37.01 % 185.61 лв.
30 месеца 6.64 лв. 31.98 % 37.01 % 199.24 лв.
36 месеца 5.91 лв. 31.86 % 37.01 % 212.87 лв.
42 месеца 5.41 лв. 31.90 % 37.01 % 227.39 лв.
48 месеца 5.05 лв. 31.92 % 37.01 % 242.41 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история