Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 59.67 лв. 31.94 % 37.01 % 179.02 лв.
4 месеца 45.33 лв. 31.84 % 37.01 % 181.32 лв.
6 месеца 31.00 лв. 31.81 % 37.01 % 186.01 лв.
9 месеца 21.48 лв. 31.93 % 37.01 % 193.30 лв.
12 месеца 16.72 лв. 31.92 % 37.01 % 200.69 лв.
15 месеца 13.88 лв. 31.81 % 37.01 % 208.13 лв.
18 месеца 12.00 лв. 31.96 % 37.01 % 216.08 лв.
24 месеца 9.66 лв. 31.84 % 37.01 % 231.88 лв.
30 месеца 8.30 лв. 31.98 % 37.01 % 248.90 лв.
36 месеца 7.39 лв. 31.86 % 37.01 % 265.93 лв.
42 месеца 6.76 лв. 31.90 % 37.01 % 284.07 лв.
48 месеца 6.31 лв. 31.92 % 37.01 % 302.83 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история