Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 64.63 лв. 31.94 % 37.01 % 193.88 лв.
4 месеца 49.09 лв. 31.84 % 37.01 % 196.36 лв.
6 месеца 33.57 лв. 31.81 % 37.01 % 201.44 лв.
9 месеца 23.26 лв. 31.93 % 37.01 % 209.34 лв.
12 месеца 18.11 лв. 31.92 % 37.01 % 217.34 лв.
15 месеца 15.03 лв. 31.81 % 37.01 % 225.40 лв.
18 месеца 13.00 лв. 31.96 % 37.01 % 234.01 лв.
24 месеца 10.46 лв. 31.84 % 37.01 % 251.12 лв.
30 месеца 8.99 лв. 31.98 % 37.01 % 269.56 лв.
36 месеца 8.00 лв. 31.86 % 37.01 % 288.00 лв.
42 месеца 7.32 лв. 31.90 % 37.01 % 307.65 лв.
48 месеца 6.83 лв. 31.92 % 37.01 % 327.96 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история