Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 37.76 лв. 31.94 % 37.01 % 113.27 лв.
4 месеца 28.68 лв. 31.84 % 37.01 % 114.72 лв.
6 месеца 19.62 лв. 31.81 % 37.01 % 117.69 лв.
9 месеца 13.59 лв. 31.93 % 37.01 % 122.30 лв.
12 месеца 10.58 лв. 31.92 % 37.01 % 126.98 лв.
15 месеца 8.78 лв. 31.81 % 37.01 % 131.69 лв.
18 месеца 7.60 лв. 31.96 % 37.01 % 136.72 лв.
24 месеца 6.11 лв. 31.84 % 37.01 % 146.72 лв.
30 месеца 5.25 лв. 31.98 % 37.01 % 157.49 лв.
36 месеца 4.67 лв. 31.86 % 37.01 % 168.26 лв.
42 месеца 4.28 лв. 31.90 % 37.01 % 179.74 лв.
48 месеца 3.99 лв. 31.92 % 37.01 % 191.61 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история