Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 48.12 лв. 31.94 % 37.01 % 144.36 лв.
4 месеца 36.55 лв. 31.84 % 37.01 % 146.21 лв.
6 месеца 25.00 лв. 31.81 % 37.01 % 149.99 лв.
9 месеца 17.32 лв. 31.93 % 37.01 % 155.86 лв.
12 месеца 13.49 лв. 31.92 % 37.01 % 161.82 лв.
15 месеца 11.19 лв. 31.81 % 37.01 % 167.83 лв.
18 месеца 9.68 лв. 31.96 % 37.01 % 174.24 лв.
24 месеца 7.79 лв. 31.84 % 37.01 % 186.98 лв.
30 месеца 6.69 лв. 31.98 % 37.01 % 200.71 лв.
36 месеца 5.96 лв. 31.86 % 37.01 % 214.43 лв.
42 месеца 5.45 лв. 31.90 % 37.01 % 229.06 лв.
48 месеца 5.09 лв. 31.92 % 37.01 % 244.19 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история