Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 40.39 лв. 31.94 % 37.01 % 121.18 лв.
4 месеца 30.68 лв. 31.84 % 37.01 % 122.73 лв.
6 месеца 20.98 лв. 31.81 % 37.01 % 125.90 лв.
9 месеца 14.54 лв. 31.93 % 37.01 % 130.84 лв.
12 месеца 11.32 лв. 31.92 % 37.01 % 135.84 лв.
15 месеца 9.39 лв. 31.81 % 37.01 % 140.88 лв.
18 месеца 8.13 лв. 31.96 % 37.01 % 146.26 лв.
24 месеца 6.54 лв. 31.84 % 37.01 % 156.95 лв.
30 месеца 5.62 лв. 31.98 % 37.01 % 168.48 лв.
36 месеца 5.00 лв. 31.86 % 37.01 % 180.00 лв.
42 месеца 4.58 лв. 31.90 % 37.01 % 192.28 лв.
48 месеца 4.27 лв. 31.92 % 37.01 % 204.98 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история