Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 38.28 лв. 31.94 % 37.01 % 114.85 лв.
4 месеца 29.08 лв. 31.84 % 37.01 % 116.32 лв.
6 месеца 19.89 лв. 31.81 % 37.01 % 119.33 лв.
9 месеца 13.78 лв. 31.93 % 37.01 % 124.01 лв.
12 месеца 10.73 лв. 31.92 % 37.01 % 128.75 лв.
15 месеца 8.90 лв. 31.81 % 37.01 % 133.53 лв.
18 месеца 7.70 лв. 31.96 % 37.01 % 138.63 лв.
24 месеца 6.20 лв. 31.84 % 37.01 % 148.76 лв.
30 месеца 5.32 лв. 31.98 % 37.01 % 159.69 лв.
36 месеца 4.74 лв. 31.86 % 37.01 % 170.61 лв.
42 месеца 4.34 лв. 31.90 % 37.01 % 182.25 лв.
48 месеца 4.05 лв. 31.92 % 37.01 % 194.28 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история