Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 27.40 лв. 31.94 % 37.01 % 82.19 лв.
4 месеца 20.81 лв. 31.84 % 37.01 % 83.24 лв.
6 месеца 14.23 лв. 31.81 % 37.01 % 85.39 лв.
9 месеца 9.86 лв. 31.93 % 37.01 % 88.74 лв.
12 месеца 7.68 лв. 31.92 % 37.01 % 92.13 лв.
15 месеца 6.37 лв. 31.81 % 37.01 % 95.55 лв.
18 месеца 5.51 лв. 31.96 % 37.01 % 99.20 лв.
24 месеца 4.44 лв. 31.84 % 37.01 % 106.45 лв.
30 месеца 3.81 лв. 31.98 % 37.01 % 114.27 лв.
36 месеца 3.39 лв. 31.86 % 37.01 % 122.09 лв.
42 месеца 3.11 лв. 31.90 % 37.01 % 130.42 лв.
48 месеца 2.90 лв. 31.92 % 37.01 % 139.03 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история