Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 52.33 лв. 31.94 % 37.01 % 157.00 лв.
4 месеца 39.75 лв. 31.84 % 37.01 % 159.01 лв.
6 месеца 27.19 лв. 31.81 % 37.01 % 163.13 лв.
9 месеца 18.84 лв. 31.93 % 37.01 % 169.52 лв.
12 месеца 14.67 лв. 31.92 % 37.01 % 176.00 лв.
15 месеца 12.17 лв. 31.81 % 37.01 % 182.53 лв.
18 месеца 10.53 лв. 31.96 % 37.01 % 189.50 лв.
24 месеца 8.47 лв. 31.84 % 37.01 % 203.36 лв.
30 месеца 7.28 лв. 31.98 % 37.01 % 218.29 лв.
36 месеца 6.48 лв. 31.86 % 37.01 % 233.21 лв.
42 месеца 5.93 лв. 31.90 % 37.01 % 249.13 лв.
48 месеца 5.53 лв. 31.92 % 37.01 % 265.58 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история