Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 41.97 лв. 31.94 % 37.01 % 125.92 лв.
4 месеца 31.88 лв. 31.84 % 37.01 % 127.53 лв.
6 месеца 21.80 лв. 31.81 % 37.01 % 130.83 лв.
9 месеца 15.11 лв. 31.93 % 37.01 % 135.96 лв.
12 месеца 11.76 лв. 31.92 % 37.01 % 141.15 лв.
15 месеца 9.76 лв. 31.81 % 37.01 % 146.39 лв.
18 месеца 8.44 лв. 31.96 % 37.01 % 151.98 лв.
24 месеца 6.80 лв. 31.84 % 37.01 % 163.09 лв.
30 месеца 5.84 лв. 31.98 % 37.01 % 175.07 лв.
36 месеца 5.20 лв. 31.86 % 37.01 % 187.04 лв.
42 месеца 4.76 лв. 31.90 % 37.01 % 199.80 лв.
48 месеца 4.44 лв. 31.92 % 37.01 % 213.00 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история