Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 51.81 лв. 31.94 % 37.01 % 155.42 лв.
4 месеца 39.35 лв. 31.84 % 37.01 % 157.41 лв.
6 месеца 26.91 лв. 31.81 % 37.01 % 161.48 лв.
9 месеца 18.65 лв. 31.93 % 37.01 % 167.81 лв.
12 месеца 14.52 лв. 31.92 % 37.01 % 174.23 лв.
15 месеца 12.05 лв. 31.81 % 37.01 % 180.69 лв.
18 месеца 10.42 лв. 31.96 % 37.01 % 187.59 лв.
24 месеца 8.39 лв. 31.84 % 37.01 % 201.31 лв.
30 месеца 7.20 лв. 31.98 % 37.01 % 216.09 лв.
36 месеца 6.41 лв. 31.86 % 37.01 % 230.87 лв.
42 месеца 5.87 лв. 31.90 % 37.01 % 246.62 лв.
48 месеца 5.48 лв. 31.92 % 37.01 % 262.90 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история